Прейскурант платных работ (услуг)* | |||
ООО"Щёлковский Водоканал" | |||
с 01.01.2024 года | |||
№ п/п |
Наименование работ | Единица измерения | Стоимость с НДС, (руб.) |
Согласование отчётной документации о выполнении инженерных изысканий | |||
1 | Согласование отчетной документации о выполнении инженерных изысканий (материалов топографо-геодезических работ и инженерных изысканий) для многоквартирных жилых домов и объектов производственного назначения | 1 согл. | 3 255 |
2 | Согласование отчетной документации о выполнении инженерных изысканий (материалов топографо-геодезических работ и инженерных изысканий) для жилого фонда частного сектора | 1 согл. | 3 255 |
3 | Согласование документации или выдача информационной справки при отсутствии сетей водоснабжения, водоотведения | 1 согл. | 1 000 |
1 справка | |||
Вывоз бытовых сточных вод, обслуживание точки слива БСВ | |||
4.1. | Вывоз бытовых сточных вод из выгребных ям или септиков потребителей (в радиусе до 10 км от юридического адреса исполнителя) | 1 куб.м | 520 |
4.2. | Вывоз бытовых сточных вод из выгребных ям или септиков потребителей (в радиусе от 10 км до 20 км от юридического адреса исполнителя) | 1 куб.м | 743 |
4.3. | Вывоз бытовых сточных вод из выгребных ям или септиков потребителей (в радиусе от 20 км до 30 км от юридического адреса исполнителя) | 1 куб.м | 802 |
4.4. | Вывоз бытовых сточных вод из выгребных ям или септиков потребителей (в радиусе от 30 км до 40 км от юридического адреса исполнителя) | 1 куб.м | 943 |
5 | Обслуживание точки слива бытовых сточных вод, поступающих от перевозчиков, имеющих собственный ассенизационный автотранспорт | 1 куб.м | 70 |
Повторное опломбирование водомерного узла | |||
6 | Повторное опломбирование водомерного узла учёта холодной воды для населения, проживающего в жилом фонде частного сектора, без учёта транспортных расходов | 1 заявка | 1 700 |
7 | Повторное опломбирование водомерного узла учёта холодной воды для населения, проживающего в жилом фонде частного сектора, с учётом транспортных расходов | 1 заявка | 2 300 |
8 | Повторное опломбирование водомерного узла учёта холодной воды для прочих потребителей | 1 заявка | 10 510 |
9 | Вторичная опломбировка индивидуального прибора учёта в жилых помещениях многоквартирных домов (1 ед.) | 1 услуга | 1 115 |
Разработка проектов наружных сетей водоснабжения и водоотведения, проектов узлов учёта холодного водоснабжения, баланса водоснабжения и водоотведения | |||
10 | Разработка проектов наружных сетей водоснабжения и (или) водоотведения, в том чсле проектов (схем) узлов учёта холодного водоснабжения без создания уличной сети протяженностью до 50 п.м. диаметром до 200мм | 1 проект | 26 195 |
11 | Разработка проектов наружных сетей водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе проектов (схем) узлов учёта холодного волоснабжения с созданием уличной сети протяженностью от 50 п.м. до 100 п.м. диаметром до 200мм | 1 проект | 41 006 |
12 | Разработка проектов наружных сетей водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе проектов (схем) узлов учёта холодного волоснабжения с созданием уличной сети протяженностью от 100 п.м. до 150 п.м. диаметром до 200мм | 1 проект | 80 855 |
13 | Разработка проекта узла учёта холодного водоснабжения для собственников жилых помещений и участков, предназначенных для индивидуальной жилой застройки | 1 проект | 6 812 |
14 | Разработка проекта узла учёта холодного водоснабжения для предприятий, МКД, нежилых помещений, земельных участков промышленного назначения без требования обеспечения нужд пожаротушения или расходом воды менее 5л/сек. | 1 проект | 11 132 |
15 | Разработка проекта узла учёта холодного водоснабжения для предприятий, МКД, нежилых помещений, земельных участков промышленного назначения с обеспечением нужд пожаротушения или расходом воды более 5л/сек. | 1 проект | 23 435 |
16 | Разработка баланса водоснабжения и водоотведения для собственников жилых помещений и участков, предназначенных для индивидуальной жилой застройки, нежилых помещений МКД | 1 заявка | 3 500 |
17 | Разработка баланса водоснабжения и водоотведения для предприятий, МКД, нежилых помещений отдельно стоящих, земельных участков промышленного назначения и т.д. | 1 заявка | 20 000 |
Проведение анализа питьевой воды | |||
18 | Краткий анализ питьевой воды без учёта транспортных расходов | 1 анализ | 7 093 |
19 | Краткий анализ питьевой воды с учётом транспортных расходов (в радиусе до 10 км от юридического адреса исполнителя) | 1 анализ | 7 913 |
Транспортные услуги | |||
20.1 | Илососная машина (в радиусе до 10 км от юридического адреса исполнителя) | 1 час./выезд | 3 944 |
20.2 | Илососная машина (в радиусе от 10 км до 20 км от юридического адреса исполнителя) | 1 час./выезд | 4 377 |
20.3 | Илососная машина (в радиусе от 20 км до 30 км от юридического адреса исполнителя) | 1 час./выезд | 4 811 |
20.4 | Илососная машина (в радиусе от 30 км до 40 км от юридического адреса исполнителя) | 1 час./выезд | 5 245 |
21.1 | Устранение засора или промывка канализационных сетей (в радиусе до 10 км от юридического адреса исполнителя) | 1 час./выезд | 1 978 |
21.2 | Устранение засора или промывка канализационных сетей (в радиусе от 10 км до 20 км от юридического адреса исполнителя) | 1 час./выезд | 2 444 |
21.3 | Устранение засора или промывка канализационных сетей (в радиусе от 20 км до 30 км от юридического адреса исполнителя) | 1 час./выезд | 2 909 |
21.4 | Устранение засора или промывка канализационных сетей (в радиусе от 30 км до 40 км от юридического адреса исполнителя) | 1 час./выезд | 3 375 |
22.1 | Экскаватор погрузчик (в радиусе до 10 км от юридического адреса исполнителя) | 1 час./выезд | 2 000 |
22.2 | Экскаватор погрузчик (в радиусе от 10 км до 20 км д от юридического адреса исполнителя) | 1 час./выезд | 2 000 |
22.3 | Экскаватор погрузчик (в радиусе от 20 км до 30 км плюс час подачи | 1 час./выезд | 2 000 |
23.1 | Откачка сточной жидкости из канализационного колодца (в радиусе до 10 км от юридического адреса исполнителя) | 1 час./выезд | 2 430 |
23.2 | Откачка сточной жидкости из канализационного колодца (в радиусе от 10 км до 20 км от юридического адреса исполнителя) | 1 час./выезд | 2 921 |
23.3 | Откачка сточной жидкости из канализационного колодца (в радиусе от 20 км до 30 км от юридического адреса исполнителя) | 1 час./выезд | 3 411 |
23.4 | Откачка сточной жидкости из канализационного колодца (в радиусе от 30 км до 40 км от юридического адреса исполнителя) | 1 час./выезд | 3 901 |
Выполнение работ на водопроводных сетях | |||
24 | Отключение и подключение водоснабжения многоквартирного жилого дома | 1 заявка | 11 228 |
25 | Замена крана, вентиля холодного водоснабжения без откачки воды из колодца | 1 шт. | 8 777 |
26 | Замена крана, вентиля холодного водоснабжения с откачкой воды из колодца | 1 шт. | 10 988 |
27 | Проведение работ по подключению или отключению холодного водоснабжения абонентов частного сектора | 1 шт. | 4 993 |
28 | Проведение работ по подключению или отключению водоотведения абонентов частного сектора | 1 шт. | 4 993 |
29 | Проведение работ по подключению или отключению холодного водоснабжения абонентов частного сектора с откачкой воды из колодца | 1 шт. | 5 683 |
30 | Проведение работ по подключению или отключению водоотведения абонентов частного сектора с откачкой воды из колодца | 1 шт. | 5 683 |
31 | Проведение работ по подключению холодного водоснабжения юридических лиц и прочих потребителей на вводе в нежилое помещение (в том числе, при наличии задолженности) | 1 шт. | 2 659 |
32 | Проведение работ по отключению холодного водоснабжения юридических лиц и прочих потребителей на вводе в нежилое помещение (в том числе, при наличии задолженности) | 1 шт. | 3 970 |
33 | Проведение работ по отключению холодного водоснабжения юридических лиц и прочих потребителей без откачки воды из колодца (в том числе, при наличии задолженности) | 1 шт. | 6 250 |
34 | Проведение работ по подключению холодного водоснабжения юридических лиц и прочих потребителей без откачки воды из колодца (в том числе, при наличии задолженности) | 1 шт. | 3 125 |
35 | Отключение и подключение водоснабжения в жилом фонде при наличии задолженности | 1 заявка | 3 000 |
36 | Отключение и подключение водоотведения в жилом фонде при наличии задолженности | 1 заявка | 3 000 |
Точечное отключение и подключение водоотведения и водоснабжения | |||
39 | Точечное отключение водоотведения для юридических лиц | 1 заявка | 3 613 |
39.1 | Точечное отключение водоснабжения для юридических лиц | 1 заяка | 3 613 |
39 А | Точечное отключение водоотведения в МКД | 1 заяка | 3 297 |
39 Б | Точечное отключение водоснабжения в МКД | 1 заявка | 3 297 |
40 | Точечное подключение водоотведения для юридических лиц | 1 заявка | 5 023 |
40.1 | Точечное подключение водоснабжения для юридических лиц | 1 заяка | 5 023 |
40А | Точечное подключение водоотведения в МКД | 1 заяка | 2 176 |
40Б | Точечное подключение водоснабжения в МКД | 1 заяка | 2 176 |
Прочие работы | |||
41 | Вызов представителя к месту проведения земляных работ | 1 заявка | 5 775 |
42 | Выезд представителя на определение возможности установки узла учёта холодной воды в водопроводном колодце: | ||
- без откачки воды из колодца | 1 заявка | 6 309 | |
- с учётом откачки воды из колодца | 1 заявка | 7 657 | |
43 | Подготовка пакета документов (повторно) на основании официального запроса (период 1 месяц), копия договора (1 экз.) | 1 заявка | 699 |
44 | Техническое сопровождение и контроль за проведением работ | 1 заявка | 650 |
45 | Промывка и дезинфекция водопроводной сети заказчика при выполнении работ Технологического Присоединения (протяженность до 50 п.м.; диаметр трубопровода D=25 мм., D=32 мм.) без откачи воды из колодца и транспортных расходов | 1 заявка | 2 331 |
46 | Установка прибора учёта воды в колодце при выполнении работ Технологического Присоединения для диаметров трубопроводов D=15мм, D=25мм, D=32мм из материалов и оборудования заказчика,без откачки воды из колодца и транспортных расходов | 1 заявка | 5 439 |
47 | Установка прибора учёта воды в колодце при выполнении работ Технологического Присоединения для диаметров трубопроводов D=15мм, D=25мм, D=32мм из материалов и оборудования заказчика, за исключением счётчика и фильтра (приобретается водоканалом), без учета откачки воды из колодца | 1 заявка | 16 098 |
48 | Подача заявки на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения на портал государственных услуг МО посредством кабинета. Индивидуальные жилые дома. | 1 заявка | 2 251 |
49 | Подача заявки на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения на портал государственных услуг МО посредством кабинета. Многоквартирные дома, нежилые помещения, объекты производственного назначения. | 1 заявка | 9 320 |
50 | Разработка схемы установки прибора учёта холодного водоснабжения жилых домов частного сектора, ранее числящиеся в списках ДНТ, СНТ переходящих на прямые договора | 1 схема | 1 897 |
51 | Копия документа А4 (1 сторона) | 1 страница | 15 |
52 | Копия документа А4 (2 стороны) | 1 лист | 20 |
*Прейскурант не является офертой.
Вывоз жидких бытовых отходов
Оформить заказ на вывоз ЖБО
по телефону: 8 (963) 677-60-74
по телефону: 8 (963) 677-60-74
Подключение к сетям
Ознакомиться с инструкией
по подключению к сетям
по подключению к сетям
Прейскурант платных работ (услуг)
Ознакомиться с прейскурантом платных услуг