Прейскурант платных работ (услуг)* | |||
ООО"Щёлковский Водоканал" | |||
с 1 июня 2025 года | |||
№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость с НДС, (руб.) |
Согласование отчётной документации о выполнении инженерных изысканий | |||
1.1 | Согласование отчетной документации о выполнении инженерных изысканий (материалов топографо-геодезических работ и инженерных изысканий) для многоквартирных жилых домов и объектов производственного назначения | 1 согл. | 4 000 |
1.2 | Согласование отчетной документации о выполнении инженерных изысканий (материалов топографо-геодезических работ и инженерных изысканий) для жилого фонда частного сектора | 1 согл. | 4 000 |
2 | Согласование документации или выдача информационной справки при отсутствии сетей водоснабжения, водоотведения | 1 согл. | 1 360 |
1 справка | |||
Вывоз бытовых сточных вод, обслуживание точки слива БСВ | |||
3.1 | Вывоз бытовых сточных вод из выгребных ям или септиков потребителей (в радиусе до 10 км от юридического адреса исполнителя) | 1 куб.м | 600 |
3.2 | Вывоз бытовых сточных вод из выгребных ям или септиков потребителей (в радиусе от 10 км до 20 км от юридического адреса исполнителя) | 1 куб.м | 910 |
3.3 | Вывоз бытовых сточных вод из выгребных ям или септиков потребителей (в радиусе от 20 км до 30 км от юридического адреса исполнителя) | 1 куб.м | 990 |
3.4 | Вывоз бытовых сточных вод из выгребных ям или септиков потребителей (в радиусе от 30 км до 40 км от юридического адреса исполнителя) | 1 куб.м | 1 170 |
4 | Обслуживание точки слива бытовых сточных вод, поступающих от перевозчиков, имеющих собственный ассенизационный автотранспорт | 1 куб.м | 107 |
Повторное опломбирование водомерного узла | |||
5.1 | Повторное опломбирование водомерного узла учёта холодной воды для населения, проживающего в жилом фонде частного сектора, без учёта транспортных расходов | 1 заявка | 1 700 |
5.2 | Повторное опломбирование водомерного узла учёта холодной воды для населения, проживающего в жилом фонде частного сектора, с учётом транспортных расходов | 1 заявка | 2 300 |
5.3 | Повторное опломбирование водомерного узла учёта холодной воды для прочих потребителей | 1 заявка | 10 510 |
6 | Вторичная опломбировка индивидуального прибора учёта в жилых помещениях многоквартирных домов (1 ед.) | 1 услуга | 1 115 |
Разработка проектов наружных сетей водоснабжения и водоотведения, проектов узлов учёта холодного водоснабжения, баланса водоснабжения и водоотведения | |||
7.1 | Разработка проектов наружных сетей водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе проектов (схем) узлов учёта холодного водоснабжения без создания уличной сети протяженностью до 50 п.м. диаметром до 200мм | 1 проект | 30 430 |
7.2 | Разработка проектов наружных сетей водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе проектов (схем) узлов учёта холодного водоснабжения с созданием уличной сети протяженностью от 50 п.м. до 100 п.м. диаметром до 200мм | 1 проект | 47 070 |
7.3 | Разработка проектов наружных сетей водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе проектов (схем) узлов учёта холодного водоснабжения с созданием уличной сети протяженностью от 100 п.м. до 150 п.м. диаметром до 200мм | 1 проект | 93 110 |
8.1 | Разработка проекта узла учёта холодного водоснабжения для собственников жилых помещений и участков, предназначенных для индивидуальной жилой застройки | 1 проект | 9 940 |
8.2 | Разработка проекта узла учёта холодного водоснабжения для предприятий, МКД, нежилых помещений, земельных участков промышленного назначения без требования обеспечения нужд пожаротушения или расходом воды менее 5 л/сек. | 1 проект | 16 160 |
8.3 | Разработка проекта узла учёта холодного водоснабжения для предприятий, МКД, нежилых помещений, земельных участков промышленного назначения с обеспечением нужд пожаротушения или расходом воды более 5 л/сек. | 1 проект | 27 580 |
9.1 | Разработка баланса водоснабжения и водоотведения для собственников жилых помещений и участков, предназначенных для индивидуальной жилой застройки, нежилых помещений МКД | 1 заявка | 4 530 |
9.2 | Разработка баланса водоснабжения и водоотведения для предприятий, МКД, нежилых помещений отдельно стоящих, земельных участков промышленного назначения и т.д. | 1 заявка | 25 350 |
Проведение анализа питьевой воды | |||
10 | Краткий анализ питьевой воды без учёта транспортных расходов | 1 анализ | 9 200 |
10.1 | Краткий анализ питьевой воды с учётом транспортных расходов (в радиусе до 10 км от юридического адреса исполнителя) | 1 анализ | 10 710 |
10.2 | Краткий анализ питьевой воды с учётом транспортных расходов (в радиусе от 10 до 20 км от юридического адреса исполнителя) | 1 анализ | 11 720 |
10.3 | Краткий анализ питьевой воды с учётом транспортных расходов (в радиусе от 20 до 30 км от юридического адреса исполнителя) | 1 анализ | 12 720 |
10.4 | Краткий анализ питьевой воды с учётом транспортных расходов (в радиусе от 30 до 40 км от юридического адреса исполнителя) | 1 анализ | 13 720 |
Транспортные услуги | |||
11.1 | Илососная машина (в радиусе до 10 км от юридического адреса исполнителя) | 1 час./выезд | 4 470 |
11.2 | Илососная машина (в радиусе от 10 км до 20 км от юридического адреса исполнителя) | 1 час./выезд | 4 940 |
11.3 | Илососная машина (в радиусе от 20 км до 30 км от юридического адреса исполнителя) | 1 час./выезд | 5 420 |
11.4 | Илососная машина (в радиусе от 30 км до 40 км от юридического адреса исполнителя) | 1 час./выезд | 5 890 |
12.1 | Устранение засора или промывка канализационных сетей (в радиусе до 10 км от юридического адреса исполнителя) | 1 час./выезд | 2 840 |
12.2 | Устранение засора или промывка канализационных сетей (в радиусе от 10 км до 20 км от юридического адреса исполнителя) | 1 час./выезд | 3 350 |
12.3 | Устранение засора или промывка канализационных сетей (в радиусе от 20 км до 30 км от юридического адреса исполнителя) | 1 час./выезд | 3 860 |
12.4 | Устранение засора или промывка канализационных сетей (в радиусе от 30 км до 40 км от юридического адреса исполнителя) | 1 час./выезд | 4 370 |
13.1 | Экскаватор погрузчик (в радиусе до 10 км от юридического адреса исполнителя) | 1 час./выезд | 2 310 |
13.2 | Экскаватор погрузчик (в радиусе от 10 км до 20 км д от юридического адреса исполнителя) | 1 час./выезд | 3 210 |
13.3 | Экскаватор погрузчик (в радиусе от 20 км до 30 км плюс час подачи | 1 час./выезд | 4 110 |
13.4 | Экскаватор погрузчик (в радиусе от 30 км до 40 км плюс час подачи | 1 час./выезд | 5 010 |
14.1 | Откачка сточной жидкости из канализационного колодца (в радиусе до 10 км от юридического адреса исполнителя) | 1 час./выезд | 2 575 |
14.2 | Откачка сточной жидкости из канализационного колодца (в радиусе от 10 км до 20 км от юридического адреса исполнителя) | 1 час./выезд | 3 110 |
14.3 | Откачка сточной жидкости из канализационного колодца (в радиусе от 20 км до 30 км от юридического адреса исполнителя) | 1 час./выезд | 3 650 |
14.4 | Откачка сточной жидкости из канализационного колодца (в радиусе от 30 км до 40 км от юридического адреса исполнителя) | 1 час./выезд | 4 190 |
Выполнение работ на водопроводных сетях | |||
15 | Отключение и подключение водоснабжения многоквартирного жилого дома | 1 заявка | 13 340 |
16.1 | Замена крана, вентиля холодного водоснабжения без откачки воды из колодца | 1 шт. | 12 340 |
16.2 | Замена крана, вентиля холодного водоснабжения с откачкой воды из колодца | 1 шт. | 14 590 |
17 | Проведение работ по подключению или отключению холодного водоснабжения абонентов частного сектора | 1 шт. | 6 910 |
18 | Проведение работ по подключению или отключению водоотведения абонентов частного сектора | 1 шт. | 7 110 |
19 | Проведение работ по подключению или отключению холодного водоснабжения абонентов частного сектора с откачкой воды из колодца | 1 шт. | 10 430 |
20 | Проведение работ по подключению или отключению водоотведения абонентов частного сектора с откачкой воды из колодца | 1 шт. | 10 730 |
21 | Проведение работ по подключению холодного водоснабжения юридических лиц и прочих потребителей на вводе в нежилое помещение (в том числе, при наличии задолженности) | 1 шт. | 2 820 |
22 | Проведение работ по отключению холодного водоснабжения юридических лиц и прочих потребителей на вводе в нежилое помещение (в том числе, при наличии задолженности) | 1 шт. | 4 130 |
23 | Проведение работ по отключению холодного водоснабжения юридических лиц и прочих потребителей без откачки воды из колодца (в том числе, при наличии задолженности) | 1 шт. | 11 220 |
24 | Проведение работ по подключению холодного водоснабжения юридических лиц и прочих потребителей без откачки воды из колодца (в том числе, при наличии задолженности) | 1 шт. | 6 625 |
25 | Отключение и подключение водоснабжения в жилом фонде при наличии задолженности | 1 заявка | 3 000 |
26 | Отключение и подключение водоотведения в жилом фонде при наличии задолженности | 1 заявка | 3 000 |
Точечное отключение и подключение водоотведения и водоснабжения | |||
27.1 | Точечное отключение водоотведения для юридических лиц | 1 заявка | 7 270 |
27.2 | Точечное отключение водоснабжения для юридических лиц | 1 заявка | 7 960 |
27.3 | Точечное отключение водоотведения в МКД | 1 заявка | 6 800 |
27.4 | Точечное отключение водоснабжения в МКД | 1 заявка | 7 200 |
28.1 | Точечное подключение водоотведения для юридических лиц | 1 заявка | 9 340 |
28.2 | Точечное подключение водоснабжения для юридических лиц | 1 заявка | 9 845 |
28.3 | Точечное подключение водоотведения в МКД | 1 заявка | 3 950 |
28.4 | Точечное подключение водоснабжения в МКД | 1 заявка | 4 160 |
Услуги автомойки | |||
29.1 | Экспресс-мойка без пены (1 класс автомобиля) | 1 мойка | 150 |
29.2 | Экспресс-мойка без пены (2 класс автомобиля) | 1 мойка | 200 |
29.3 | Экспресс-мойка без пены (3 класс автомобиля) | 1 мойка | 250 |
29.4 | Экспресс-мойка без пены (4 класс автомобиля) | 1 мойка | 300 |
29.5 | Экспресс-мойка без пены (5 класс автомобиля) | 1 мойка | 400 |
30.1 | Экспресс-мойка с пеной (1 класс автомобиля) | 1 мойка | 250 |
30.2 | Экспресс-мойка с пеной (2 класс автомобиля) | 1 мойка | 300 |
30.3 | Экспресс-мойка с пеной (3 класс автомобиля) | 1 мойка | 400 |
30.4 | Экспресс-мойка с пеной (4 класс автомобиля) | 1 мойка | 500 |
30.5 | Экспресс-мойка с пеной (5 класс автомобиля) | 1 мойка | 600 |
31.1 | Комплексная мойка (кузов, коврики, пороги, салон: стекла, пластик, пылесос) (1 класс автомобиля) | 1 мойка | 400 |
31.2 | Комплексная мойка (кузов, коврики, пороги, салон: стекла, пластик, пылесос) (2 класс автомобиля) | 1 мойка | 500 |
31.3 | Комплексная мойка (кузов, коврики, пороги, салон: стекла, пластик, пылесос) (3 класс автомобиля) | 1 мойка | 600 |
31.4 | Комплексная мойка (кузов, коврики, пороги, салон: стекла, пластик, пылесос) (4 класс автомобиля) | 1 мойка | 800 |
31.5 | Комплексная мойка (кузов, коврики, пороги, салон: стекла, пластик, пылесос) (5 класс автомобиля) | 1 мойка | 1 000 |
32 | Мойка ковриков резиновых | 4 шт. | 200 |
33.1 | Мойка коврика в багажнике (1-3 класс автомобиля) | 1 шт. | 50 |
33.2 | Мойка коврика в багажнике (4-5 класс автомобиля) | 1 шт. | 100 |
34.1 | Пылесос салона (1-2 класс автомобиля) | 1 услуга | 100 |
34.2 | Пылесос салона (3 класс автомобиля) | 1 услуга | 150 |
34.3 | Пылесос салона (4-5 класс автомобиля) | 1 услуга | 200 |
35.1 | Мойка колёс снятых (1-3 класс автомобиля) | 1 шт. | 50 |
35.2 | Мойка колёс снятых (4-5 класс автомобиля) | 1 шт. | 100 |
36.1 | Чернение резины (1-3 класс автомобиля) | 4 шт. | 200 |
36.2 | Чернение резины (4 класс автомобиля) | 4 шт. | 250 |
36.2 | Чернение резины (5 класс автомобиля) | 4 шт. | 300 |
37.1 | Уборка багажника (1-3 класс автомобиля) | 1 шт. | 100 |
37.2 | Уборка багажника (4-5 класс автомобиля) | 1 шт. | 200 |
38 | Обработка силиконом дверных проемов | 1 шт. | 150 |
Прочие работы | |||
39 | Вызов представителя к месту проведения земляных работ | 1 заявка | 6 000 |
40 | Выезд представителя на определение возможности установки узла учёта холодной воды в водопроводном колодце: | ||
- без откачки воды из колодца | 1 заявка | 7 590 | |
- с учётом откачки воды из колодца | 1 заявка | 10 910 | |
41 | Подготовка пакета документов (повторно) на основании официального запроса (период 1 месяц), копия договора (1 экз.) | 1 заявка | 630 |
42 | Техническое сопровождение и контроль за проведением работ | 1 заявка | 650 |
43 | Промывка и дезинфекция водопроводной сети заказчика при выполнении работ Технологического Присоединения (протяженность до 50 п.м.; диаметр трубопровода D=25 мм., D=32 мм.) без откачи воды из колодца и транспортных расходов | 1 заявка | 5 120 |
44 | Установка прибора учёта воды в колодце при выполнении работ Технологического Присоединения для диаметров трубопроводов D=15мм, D=25мм, D=32мм из материалов и оборудования заказчика,без откачки воды из колодца и транспортных расходов | 1 заявка | 13 220 |
45 | Установка прибора учёта воды в колодце при выполнении работ Технологического Присоединения для диаметров трубопроводов D=15мм, D=25мм, D=32мм из материалов и оборудования заказчика, за исключением счётчика и фильтра (приобретается водоканалом), без учета откачки воды из колодца | 1 заявка | 29 820 |
46 | Подача заявки на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения на портал государственных услуг МО посредством кабинета. Индивидуальные жилые дома. | 1 заявка | 4 585 |
47 | Подача заявки на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения на портал государственных услуг МО посредством кабинета. Многоквартирные дома, нежилые помещения, объекты производственного назначения. | 1 заявка | 14 910 |
48 | Разработка схемы установки прибора учёта холодного водоснабжения жилых домов частного сектора, ранее числящиеся в списках ДНТ, СНТ переходящих на прямые договора | 1 схема | 2 810 |
49 | Копия документа А4 (1 сторона) | 1 страница | 15 |
52 | Копия документа А4 (2 стороны) | 1 лист | 20 |
*Прейскурант не является офертой.